Inicio Top News Russell Westbrook regresa por un año con los Lakers

Russell Westbrook regresa por un año con los Lakers

0
Russell Westbrook regresa por un año con los Lakers

Esto no es una sorpresa para nadie: russell westbrook Decidí no ejercer la cláusula de rescisión que aproveché para hacer pruebas de mercado este verano. Entonces, salvo una transferencia (o incluso una adquisición como la de John Wall), seguirá siendo jugador de los Lakers por un año más.

A la edad de 34 años, el Jugador del Año en 2017 ganará un salario de 47,1 millones de dólares la próxima temporada. En otras palabras, el tercer ranking más alto de la liga, detrás de Stephen Curry (48.1) y James Harden (47.4), si él también aceptara una «opción de jugador» con los Sixers.

Junto a LeBron James y Anthony Davis está el nuevo y vengador Russell Westbrook que aparecerá por órdenes de Darvin Hamm en 2022/23. Sin poder jugar su partido en la franquicia californiana, el escolta All-Star sigue en una de las peores temporadas de su carrera, con «solo» 18,5 puntos, 7,4 rebotes y 7,1 asistencias de media (44% en tiros, 30% en triples y 67). % en tiros libres).

russell westbrook por ciento bote
temporada Equipo mg minuto tiros 3 partes LF Sobre dave Hasta que PD Pie En t bebé Connecticut puntos
2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3
2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.2 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1
2010-11 OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.2 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21,9
2011-12 OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6
2012-13 OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2
2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.9 0.2 21.8
2014-15 OKC 67 34 42.6 29,9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.8 2.1 4.4 0.2 28.2
2015-16 OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5
2016-17 OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.4 1.6 5.4 0.4 31.6
2017-18 OKC 80 36 44,9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4
2018-19 OKC 73 36 42.8 29,0 65,6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 2.0 4.5 0.5 23.0
2019-20 el nuevo 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.3
2020-21 Era sesenta y cinco 36 43,9 31.5 65,6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2
2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5
el total 1021 35 43.8 30.5 78.3 1.7 5.7 7.4 8.4 2.6 1.7 4.1 0.3 22.8

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí