Tobrak Raskatlioglu encabeza el entrenamiento inaugural de World Superbike 2021 en Motorland Aragon, por delante de Sass Davis y su compañero de Yamaha Gareth Kerloff.
WorldSBK Aragón, España – Resultados de entrenamiento libre (1) | ||||
Pose | Jinete | Nudo | Equipo | Hora |
1 | Tierra raskatlioglu | Por ahí | Patta Yamaha | 1: 49,952 vs. |
2 | Salsa davis | GPR | GoEleven Ducati | + 0,308 segundos |
3 | Garrett Gerloff | Estados Unidos | TRB Yamaha | + 0,490 s |
4 | Alex Lowes | GPR | Equipo de carreras de Kawasaki | + 0.546 s |
5 | Michael Ruben Rinaldi | I.D.A. | Aruba, esto es Ducati | + 0,789 s |
6 | Jonathan Rhea | GPR | Equipo de carreras de Kawasaki | + 0,882 segundos |
7 | Tom Sykes | GPR | Motocicleta BMW | + 0,890 s |
8 | Leon Haslam | GPR | HRC | + 0,955 V |
9 | Michael van der Mark | NED | Motocicleta BMW | + 1.014 segundos |
10 | Álvaro Batista | GPR | HRC | + 1.097 segundos |
11 | Scott Redding | GPR | Aruba, esto es Ducati | + 1,251 V |
12 | Tito Rabat | SPA | Barney Ducati | + 1.293 s |
13 | Jonas Folker | GER | Benoit BMW | + 1.333 vs. |
14 | Sobre Nocen | J.P.N. | TRB Yamaha | + 1,424 s |
15 | Eugene Laverty | IRL | Curso de escuadrón RC BMW | + 1,476 s |
dieciséis | Axel Bassani | I.D.A. | Carreras de motos Ducati | + 1,632 s |
17 | Andrea Locatelly | I.D.A. | Patta Yamaha | +1950 |
18 | Christoph Bonson | DE | Mata a Yamaha | + 2.000 s |
19 | Isaac Viñales | SPA | Orelock Kawasaki | + 2,187 s |
20 | Lucas Mahias | DE | Kawasaki Pussetti | + 2,338 s |
21 | Leandro Mercardo | ARG | MIE Honda Racing | +5,817 s |
22 | Samuel Cavalieri | I.D.A. | Federcini Kawasaki | + 6.124 segundos |
23 | Loris Cresson | campana | Federcini Kawasaki | + 7,721 s |
Era una Kawasaki al comienzo de una sesión muy temprana con Alex Lowes del seis veces campeón del mundo Jonathan Rhea.
Tito Rabat estaba un lugar por delante del piloto de BMW Jonas Folker en el duodécimo lugar.
Loris Cresson fue el más lento de los 23 corredores y tuvo un 107% de descuento.
Publicaciones oficiales de WorldSBK
Registro de vueltas:
Jonathan Rhea GPR Kawasaki Racing Team 1m 48.767s
Más victorias:
Salsa davis GBR GoEleven Ducati 7 victorias